1956
PVC
Béton coulé
Brique
Bitume et gravier
1956
PVC
Béton coulé
Brique
Bitume et gravier
100' X 50'11"
5 019,21 Pi2
Asphalte
Allée : 2
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 12'2" X 11'4" | Bois | |
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 13'6" X 14'8" | Bois | |
1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 12'1" X 13'5" | Bois | |
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10'8" X 5'1" | Céramique | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'9" X 10'9" | Bois | |
1 (app.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 7'9" X 12'5" | playwood | |
1 (app.) | Bureau | Sous-sol 1 | 18'4" X 10'1" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 13'1" X 16'6" | Béton | entrée extérieur |
1 (app.) | Atelier | Sous-sol 1 | 10'6" X 9'8" | Béton | |
2 (app.) | Salon | 2e niveau | 14'7" X 10'9" | Bois | |
2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 13'6" X 14'8" | Bois | |
2 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 12'1" X 13'8" | Bois | |
2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 5'1" X 8'3" | Céramique | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12'1" X 13'6" | Bois |
Électricité
Municipalité
Municipalité
2 Hottes de poêle
Biens et effets personnels des locataires.
Mon nom est GENEVIEVE DUVAL, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ELITE | 1215 boul. St-Joseph, Drummondville, Québec, J2C 2C8
Bonjour, mon nom est GENEVIEVE DUVAL et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.