1 chambre... 2 chambres... 3 chambres... non, 10 chambres ! Et encore mieux : possibilité d'en aménager jusqu'à 13. Une propriété à l'énorme superficie habitable comprenant 4 salles de bains et offrant un potentiel exceptionnel. Située au coeur de Drummondville, à proximité des services (Hôpital, Cégep, Écoles, Parcs, Etc...) et bien entretenue, elle propose également trois entrées indépendantes, une cuisinière au gaz, une chute à linge ainsi qu'un système d'incendie. Une opportunité unique qui se démarque clairement sur le marché !
1953
3,359 SF
PVC
Guillotine
Stone
Brick , Vinyl
Asphalt shingles
Built-in
Powder room : SS
Wood
Ensuite bathroom , Separate shower
6 feet and more , Finished basement
1953
3,359 SF
PVC
Guillotine
Stone
Brick , Vinyl
Asphalt shingles
Built-in
Powder room : SS
Wood
Ensuite bathroom , Separate shower
6 feet and more , Finished basement
67' X 120' Irregular
8,100 SF
Sloped , Flat
Asphalt
Driveway : 3 , Garage : 1
Highway , Daycare centre , Hospital , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
| Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|
| Hall | 1st level/Ground floor | 6'4" X 9' | Ceramic | |
| Dining room | 1st level/Ground floor | 9'8" X 20'1" | Wood | |
| Living room | 1st level/Ground floor | 14'1" X 20'1" | Wood | |
| Office | 1st level/Ground floor | 12'4" X 11'6" | Wood | |
| Kitchen | 1st level/Ground floor | 11'2" X 14'4" | Wood | |
| Hall | 1st level/Ground floor | 6'9" X 9'1" | Wood | |
| Powder room | 1st level/Ground floor | 2'11" X 9'1" | Wood | |
| Bathroom | 1st level/Ground floor | 7'11" X 11'2" | Ceramic | |
| Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 15'4" X 12'4" | Wood | |
| Bathroom | 2nd level | 7'4" X 6'7" | Ceramic | |
| Bathroom | 2nd level | 9' X 6'10" | Ceramic | |
| Bedroom | 2nd level | 11'2" X 11' | Laminate floor | |
| Bedroom | 2nd level | 11'10" X 10'10" | Laminate floor | |
| Bedroom | 2nd level | 14'6" X 8'4" | Wood | |
| Bedroom | 2nd level | 8'6" X 11'9" | Concrete | |
| Bedroom | 2nd level | 8'1" X 11'9" | Concrete | |
| Bedroom | 2nd level | 12'5" X 9'3" | Concrete | |
| Bedroom | 2nd level | 12'5" X 9' | Concrete | |
| Bedroom | 2nd level | 12'10" X 6'7" | Concrete | |
| Bedroom | 2nd level | 16'10" X 7'10" | Concrete | |
| Hall | Basement 1 | 6'11" X 3'8" | Ceramic | |
| Laundry room | Basement 1 | 11'5" X 10'3" | Concrete | |
| Bathroom | Basement 1 | 9' X 6'10" | Flexible floor coverings | |
| Other | Basement 1 | 17'3" X 11'5" | Concrete | |
| Office | Basement 1 | 11'5" X 8'2" | Laminate floor | |
| Office | Basement 1 | 10'11" X 11'9" | Flexible floor coverings | |
| Office | Basement 1 | 10'3" X 10'7" | Flexible floor coverings | |
| Family room | Basement 1 | 18'8" X 16'8" irr. | Laminate floor |
Forced air , Electric baseboard units
Dual energy , Electricity , Propane
Wood fireplace
Private yard , Fire detector , Electric garage door opener , Central heat pump
Municipality
Municipality
My name is LOGAN GEOFFROY WALSH, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ELITE | 1215 boul. St-Joseph, Drummondville, Québec, J2C 2C8
Hello, my name is LOGAN GEOFFROY WALSH, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
