Superbe quadruplex sur dalle de béton construit en 2011 et situé dans un secteur paisible et recherché de Drummondville. Composé de quatre logements 4 ½, chacun offrant un espace extérieur privé (balcon ou terrasse), un foyer électrique, une remise extérieure ainsi que des entrées laveuse-sécheuse. Construction de qualité nécessitant peu d'entretien, idéale pour un investisseur.
2011
PVC
Manivelle (battant)
Dalle de béton au sol
Brique , Pierre
Bardeaux d'asphalte
***Points fort de la propriété***
* Construction 2011
* Construction de qualité
* 4 logements 4 ½
* Secteur paisible et recherché
* Remises extérieures
* Terrain de plus de 9 000 pi²
* Chaque logement possède un espace de rangement à l'extérieur
* Revêtement en briques et en pierre
* Construction sur dalle de béton
* Chaque logement possède un foyer électrique
* Chaque appartement contient une douche de style italienne
2011
PVC
Manivelle (battant)
Dalle de béton au sol
Brique , Pierre
Bardeaux d'asphalte
83' X 114' Irrégulières
9 167 Pi2
Plat
Asphalte
Allée : 8
Garderie/CPE , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun , Université
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10' X 11'10" | Céramique | |
| 1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11'6" X 12'9" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 12'6" X 9'3" | Céramique | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'8" X 9'11" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'9" X 11'2" | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 5'3" X 4'10" | Céramique | |
| 1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11' X 8'7" | Céramique | |
| 2 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 11'11" X 10'1" | Céramique | |
| 2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 12'5" X 9'3" | Céramique | |
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10' X 10'8" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'7" X 11'2" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 8'8" X 10'11" | Céramique | |
| 2 (app.) | Salle de lavage | 2e niveau | 5'3" X 4'10" | Céramique | |
| 2 (app.) | Salon | 2e niveau | 12'8" X 11'9" | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11'11" X 10'1" | Céramique | |
| 3 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 12'5" X 9'3" | Céramique | |
| 3 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10' X 10'8" | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'7" X 11'2" | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8'8" X 10'11" | Céramique | |
| 3 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 5'3" X 4'10" | Céramique | |
| 3 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 12'8" X 11'9" | Plancher flottant | |
| 4 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10' X 11'10" | Céramique | |
| 4 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11'6" X 12'9" | Plancher flottant | |
| 4 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 12'6" X 9'3" | Céramique | |
| 4 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'8" X 9'11" | Plancher flottant | |
| 4 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'9" X 11'2" | Plancher flottant | |
| 4 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 5'3" X 4'10" | Céramique | |
| 4 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11' X 8'7" | Céramique |
Plinthes électriques
Électricité
Thermopompe murale
Municipalité
Municipalité
Non spécifiées
biens et effets personnel des locataires
Mon nom est LOGAN GEOFFROY WALSH, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ELITE | 1215 boul. St-Joseph, Drummondville, Québec, J2C 2C8
Bonjour, mon nom est LOGAN GEOFFROY WALSH et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
