Duplex soigneusement entretenu au fil des ans, offrant une construction en brique sur les quatre côtés et un garage double isolé. Plusieurs améliorations importantes ont été réalisées, dont le remplacement de toutes les portes et fenêtres en 2017, l'isolation extérieure de la fondation à l'uréthane avec installation des drains français en 2016, ainsi que la construction d'une toiture de tole à quatre versants en 2009. Les salles de bain ont été mises à jour en 2020 et les portes de garage ont été remplacées en 2024. Idéalement situé, cet immeuble est actuellement occupé par le propriétaire, témoignant du soin apporté à son entretien.
1949
PVC
Sliding , Casement
Stone
Brick , Stone
Sheet metal
, Detached , Double width or more
1949
PVC
Sliding , Casement
Stone
Brick , Stone
Sheet metal
, Detached , Double width or more
50' X 100'
5,000 SF
Fenced
Flat
Asphalt
Driveway : 4 , Garage : 2
Daycare centre , Hospital , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Residential
| Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 12'1" X 9'6" | Wood | |
| 1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 16'11" X 12'2" | Wood | |
| 1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 10'11" X 10'3" | Laminate floor | |
| 1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'7" X 10'1" | Wood | |
| 1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'7" X 8'10" | Wood | |
| 1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'7" X 11'10" | Wood | |
| 1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 8'3" X 5'7" | Ceramic | |
| 1 (app.) | Veranda | 1st level/Ground floor | 7'5" X 26'2" | Carpet | |
| 1 (app.) | Family room | Basement 1 | 12'5" X 23' irr. | Carpet | |
| 1 (app.) | Laundry room | Basement 1 | 7'6" X 9'10" | Ceramic | |
| 1 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 7'11" X 3'5" | Ceramic | |
| 1 (app.) | Workshop | Basement 1 | 25'4" X 10'10" irr. | Concrete | |
| 2 (app.) | Living room | 2nd level | 13'1" X 12'2" | Wood | |
| 2 (app.) | Dining room | 2nd level | 17' X 12'2" | Wood | |
| 2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 8'1" X 10'3" | Flexible floor coverings | |
| 2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'7" X 10' | Wood | |
| 2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'7" X 9' | Wood | |
| 2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'7" X 11'10" | Wood | |
| 2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 4'10" X 8'5" | Flexible floor coverings | |
| 2 (app.) | Veranda | 2nd level | 7'5" X 26'5" | Wood |
Forced air , Electric baseboard units
Electricity
Wall-mounted heat pump
Municipality
Municipality
My name is LOGAN GEOFFROY WALSH, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ELITE | 1215 boul. St-Joseph, Drummondville, Québec, J2C 2C8
Hello, my name is LOGAN GEOFFROY WALSH, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
